2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger Wildtrak X Auto FullTime 4WD DR MY24.00 Double Cab

$52,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
56,887 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L

Key information

2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
Kilometres
56,887km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on December 10, 2026
Stock no
513837
VIN
MPBCMFF60PX552194
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Orange
Location
Moss Vale NSW 2577
Views
25
Dealer Comments

We are a multi franchise dealership located in the historic Southern Highlands, only an hour’s drive from Sydney. Finance available and trades welcome. With an extensive selection of new and used cars to choose from and on-site Business Mangers ready to help with finance packages. We have the deal for you!

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moss Vale Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 8686

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moss Vale Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Moss Vale Motor Group map
Moss Vale Motor Group
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Moss Vale Motor Group. Car Dealership in Moss Vale NSW. Dealer Licence: MD 8686. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio